Berikut adalah jadual waktu berbuka puasa bagi kawasan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Wilayah Persekutuan Putrajaya 2017 1438H.
Jadual ini memudahkan kita untuk merancang waktu dan penyediaan lebih awal untuk ibadah puasa seperti mengetahui masuk waktu imsak dan masuk waktu berbuka puasa.Ia dapat memberi peluang kepada kita menyediakan juadah untuk bersahur dan juadah atau hidangan untuk berbuka puasa.Bahkan boleh digunakan untuk merancang perjalanan seperti majlis-majlis untuk berbuka puasa sebagainya.Dan juga tarikh hari aidilfitri**
Jadual ini memudahkan kita untuk merancang waktu dan penyediaan lebih awal untuk ibadah puasa seperti mengetahui masuk waktu imsak dan masuk waktu berbuka puasa.Ia dapat memberi peluang kepada kita menyediakan juadah untuk bersahur dan juadah atau hidangan untuk berbuka puasa.Bahkan boleh digunakan untuk merancang perjalanan seperti majlis-majlis untuk berbuka puasa sebagainya.Dan juga tarikh hari aidilfitri**
Tarikh | Hari | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
01 Jun | Khamis | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:22 | 20:37 |
02 Jun | Jumaat | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
03 Jun | Sabtu | 5:29 | 5:39 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
04 Jun | Ahad | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:14 | 16:39 | 19:23 | 20:38 |
05 Jun | Isnin | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:38 |
06 Jun | Selasa | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:23 | 20:39 |
07 Jun | Rabu | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
08 Jun | Khamis | 5:30 | 5:40 | 7:02 | 13:15 | 16:40 | 19:24 | 20:39 |
09 Jun | Jumaat | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
10 Jun | Sabtu | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:15 | 16:41 | 19:24 | 20:40 |
11 Jun | Ahad | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:16 | 16:41 | 19:25 | 20:40 |
12 Jun | Isnin | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:40 |
13 Jun | Selasa | 5:30 | 5:40 | 7:03 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
14 Jun | Rabu | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
15 Jun | Khamis | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:16 | 16:42 | 19:25 | 20:41 |
16 Jun | Jumaat | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:17 | 16:42 | 19:26 | 20:41 |
17 Jun | Sabtu | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
18 Jun | Ahad | 5:31 | 5:41 | 7:04 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
19 Jun | Isnin | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:17 | 16:43 | 19:26 | 20:42 |
20 Jun | Selasa | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:18 | 16:43 | 19:27 | 20:42 |
21 Jun | Rabu | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
22 Jun | Khamis | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
23 Jun | Jumaat | 5:32 | 5:42 | 7:05 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
24 Jun | Sabtu | 5:33 | 5:43 | 7:06 | 13:18 | 16:44 | 19:27 | 20:43 |
25 Jun (1 Syawal)** | Ahad | 5:33 | 5:43 | 7:06 | 13:19 | 16:44 | 19:28 | 20:43 |
26 Jun | Isnin | 5:33 | 5:43 | 7:06 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
27 Jun | Selasa | 5:33 | 5:43 | 7:06 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
28 Jun | Rabu | 5:34 | 5:44 | 7:07 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
29 Jun | Khamis | 5:34 | 5:44 | 7:07 | 13:19 | 16:45 | 19:28 | 20:44 |
30 Jun | Jumaat | 5:34 | 5:44 | 7:07 | 13:20 | 16:45 | 19:29 | 20:44 |
Mei | Jun |
No comments:
Post a Comment